Varje månad sedan 5 augusti 2020, jämfört mot MSCI World, AP7 Aktiefond och OMX Stockholm 30 — faktiska priser, ingen ytterligare avgiftsjustering. Se metodiksidan för exakt vad det betyder.
Data hämtad tisdag 28 juli kl 16:02. Strategins NAV t.o.m. fredag 24 juli — Pensionsmyndigheten publicerar fondkurser 1–2 handelsdagar i efterhand.
Ladda ner som CSV| Månad | Strategin (realistisk) | MSCI World | AP7 Aktiefond | OMX Stockholm 30 |
|---|---|---|---|---|
| nov 2008 | — | — | — | 109.2 |
| dec 2008 | — | — | — | 112.7 |
| jan 2009 | — | — | — | 105.0 |
| feb 2009 | — | — | — | 109.0 |
| mar 2009 | — | — | — | 111.1 |
| apr 2009 | — | — | — | 130.0 |
| maj 2009 | — | — | — | 132.1 |
| jun 2009 | — | — | — | 135.4 |
| jul 2009 | — | — | — | 150.1 |
| aug 2009 | — | — | — | 154.0 |
| sep 2009 | — | 99.9 | — | 152.6 |
| okt 2009 | — | 103.5 | — | 160.7 |
| nov 2009 | — | 99.8 | — | 159.3 |
| dec 2009 | — | 101.6 | — | 161.9 |
| jan 2010 | — | 101.6 | — | 162.3 |
| feb 2010 | — | 101.4 | — | 161.2 |
| mar 2010 | — | 101.7 | — | 173.7 |
| apr 2010 | — | 101.7 | — | 179.3 |
| maj 2010 | — | 101.7 | — | 166.9 |
| jun 2010 | — | 98.7 | — | 171.2 |
| jul 2010 | — | 98.0 | — | 178.2 |
| aug 2010 | — | 101.0 | — | 172.1 |
| sep 2010 | — | 106.3 | — | 185.1 |
| okt 2010 | — | 108.5 | — | 185.3 |
| nov 2010 | — | 107.3 | — | 188.4 |
| dec 2010 | — | 114.8 | — | 196.6 |
| jan 2011 | — | 117.5 | — | 195.2 |
| feb 2011 | — | 119.6 | — | 192.0 |
| mar 2011 | — | 120.6 | — | 193.1 |
| apr 2011 | — | 125.5 | — | 197.9 |
| maj 2011 | — | 122.7 | — | 195.9 |
| jun 2011 | — | 121.2 | — | 189.8 |
| jul 2011 | — | 119.4 | — | 181.4 |
| aug 2011 | — | 110.6 | — | 162.4 |
| sep 2011 | — | 101.6 | — | 154.9 |
| okt 2011 | — | 114.7 | — | 168.5 |
| nov 2011 | — | 108.2 | — | 166.6 |
| dec 2011 | — | 107.4 | — | 168.1 |
| jan 2012 | — | 113.7 | — | 176.3 |
| feb 2012 | — | 120.2 | — | 187.5 |
| mar 2012 | — | 121.1 | — | 182.8 |
| apr 2012 | — | 117.8 | — | 180.3 |
| maj 2012 | — | 109.3 | — | 166.1 |
| jun 2012 | — | 111.4 | — | 173.4 |
| jul 2012 | — | 112.0 | — | 181.7 |
| aug 2012 | — | 119.5 | — | 177.6 |
| sep 2012 | — | 121.8 | — | 182.5 |
| okt 2012 | — | 121.0 | — | 179.0 |
| nov 2012 | — | 122.8 | — | 184.8 |
| dec 2012 | — | 125.7 | — | 188.0 |
| jan 2013 | — | 131.7 | — | 198.9 |
| feb 2013 | — | 132.0 | — | 204.1 |
| mar 2013 | — | 134.6 | — | 204.4 |
| apr 2013 | — | 138.6 | — | 204.0 |
| maj 2013 | — | 140.5 | — | 206.7 |
| jun 2013 | — | 136.1 | — | 195.8 |
| jul 2013 | — | 143.2 | — | 210.0 |
| aug 2013 | — | 139.8 | — | 206.6 |
| sep 2013 | — | 146.9 | — | 214.3 |
| okt 2013 | — | 153.2 | — | 218.4 |
| nov 2013 | — | 155.8 | — | 222.5 |
| dec 2013 | — | 158.5 | — | 226.8 |
| jan 2014 | — | 152.8 | — | 222.0 |
| feb 2014 | — | 160.6 | — | 233.0 |
| mar 2014 | — | 160.6 | — | 232.3 |
| apr 2014 | — | 162.1 | — | 232.2 |
| maj 2014 | — | 165.3 | — | 238.6 |
| jun 2014 | — | 168.7 | — | 234.3 |
| jul 2014 | — | 166.3 | — | 234.8 |
| aug 2014 | — | 169.1 | — | 236.3 |
| sep 2014 | — | 165.7 | — | 238.7 |
| okt 2014 | — | 166.2 | — | 240.4 |
| nov 2014 | — | 169.8 | — | 248.6 |
| dec 2014 | — | 168.2 | — | 249.2 |
| jan 2015 | — | 164.0 | — | 267.8 |
| feb 2015 | — | 173.6 | — | 287.7 |
| mar 2015 | — | 171.3 | — | 283.8 |
| apr 2015 | — | 175.3 | — | 277.0 |
| maj 2015 | — | 175.0 | — | 279.9 |
| jun 2015 | — | 171.3 | — | 262.3 |
| jul 2015 | — | 174.8 | — | 274.9 |
| aug 2015 | — | 164.0 | — | 255.4 |
| sep 2015 | — | 156.4 | — | 241.1 |
| okt 2015 | — | 169.3 | — | 255.1 |
| nov 2015 | — | 168.7 | — | 261.4 |
| dec 2015 | — | 166.4 | — | 246.2 |
| jan 2016 | — | 154.3 | — | 230.8 |
| feb 2016 | — | 155.8 | — | 233.5 |
| mar 2016 | — | 165.2 | — | 232.4 |
| apr 2016 | — | 166.5 | — | 231.5 |
| maj 2016 | — | 168.5 | — | 233.0 |
| jun 2016 | — | 166.1 | — | 225.2 |
| jul 2016 | — | 173.5 | — | 235.9 |
| aug 2016 | — | 173.9 | — | 241.3 |
| sep 2016 | — | 175.2 | — | 244.9 |
| okt 2016 | — | 171.8 | — | 246.1 |
| nov 2016 | — | 174.4 | — | 252.0 |
| dec 2016 | — | 178.8 | — | 258.2 |
| jan 2017 | — | 181.7 | — | 261.5 |
| feb 2017 | — | 187.7 | — | 267.2 |
| mar 2017 | — | 189.8 | — | 270.1 |
| apr 2017 | — | 192.3 | — | 276.8 |
| maj 2017 | — | 196.1 | — | 278.9 |
| jun 2017 | — | 197.0 | — | 272.7 |
| jul 2017 | — | 202.0 | — | 263.4 |
| aug 2017 | — | 201.7 | — | 263.2 |
| sep 2017 | — | 206.8 | — | 278.7 |
| okt 2017 | — | 211.0 | — | 284.4 |
| nov 2017 | — | 214.9 | — | 274.0 |
| dec 2017 | — | 219.5 | — | 268.3 |
| jan 2018 | — | 229.6 | — | 271.1 |
| feb 2018 | — | 221.7 | — | 269.4 |
| mar 2018 | — | 215.2 | — | 261.2 |
| apr 2018 | — | 219.2 | — | 267.3 |
| maj 2018 | — | 219.6 | — | 263.7 |
| jun 2018 | — | 220.2 | — | 265.2 |
| jul 2018 | — | 226.2 | — | 274.9 |
| aug 2018 | — | 228.4 | — | 282.1 |
| sep 2018 | — | 230.6 | — | 282.9 |
| okt 2018 | — | 213.4 | — | 261.7 |
| nov 2018 | — | 214.5 | — | 257.7 |
| dec 2018 | — | 199.8 | — | 239.7 |
| jan 2019 | — | 214.6 | — | 257.9 |
| feb 2019 | — | 221.7 | — | 267.6 |
| mar 2019 | — | 224.0 | — | 264.3 |
| apr 2019 | — | 231.8 | — | 285.2 |
| maj 2019 | — | 219.6 | — | 257.0 |
| jun 2019 | — | 233.0 | — | 276.1 |
| jul 2019 | — | 236.1 | — | 272.2 |
| aug 2019 | — | 229.3 | — | 268.3 |
| sep 2019 | — | 234.7 | — | 280.4 |
| okt 2019 | — | 239.8 | — | 295.0 |
| nov 2019 | — | 247.6 | — | 294.4 |
| dec 2019 | — | 253.9 | — | 301.5 |
| jan 2020 | — | 253.5 | 100.8 | 303.4 |
| feb 2020 | — | 229.3 | 92.4 | 284.0 |
| mar 2020 | — | 204.0 | 79.7 | 252.2 |
| apr 2020 | — | 222.7 | 88.3 | 268.5 |
| maj 2020 | — | 232.1 | 89.2 | 277.3 |
| jun 2020 | — | 238.8 | 91.6 | 283.2 |
| jul 2020 | — | 250.2 | 91.3 | 290.5 |
| aug 2020 | 103.1 | 267.7 | 96.2 | 300.5 |
| sep 2020 | 104.0 | 259.7 | 96.5 | 311.3 |
| okt 2020 | 99.2 | 250.8 | 93.9 | 292.3 |
| nov 2020 | 105.3 | 281.9 | 102.4 | 326.3 |
| dec 2020 | 105.3 | 294.7 | 103.5 | 319.0 |
| jan 2021 | 106.2 | 293.3 | 105.4 | 331.6 |
| feb 2021 | 115.2 | 301.5 | 109.0 | 342.0 |
| mar 2021 | 124.1 | 310.5 | 116.4 | 373.1 |
| apr 2021 | 125.6 | 324.7 | 118.5 | 377.2 |
| maj 2021 | 129.4 | 330.2 | 118.5 | 381.5 |
| jun 2021 | 129.0 | 333.8 | 124.1 | 385.1 |
| jul 2021 | 132.1 | 340.3 | 125.5 | 403.2 |
| aug 2021 | 137.5 | 348.9 | 129.9 | 400.1 |
| sep 2021 | 133.2 | 335.9 | 125.5 | 384.4 |
| okt 2021 | 129.6 | 352.6 | 130.2 | 389.8 |
| nov 2021 | 131.1 | 346.0 | 134.0 | 381.4 |
| dec 2021 | 132.0 | 360.1 | 139.5 | 411.7 |
| jan 2022 | 132.7 | 338.4 | 135.8 | 389.7 |
| feb 2022 | 140.5 | 333.1 | 133.2 | 363.1 |
| mar 2022 | 144.7 | 344.8 | 134.4 | 356.5 |
| apr 2022 | 142.8 | 318.9 | 128.9 | 350.3 |
| maj 2022 | 143.8 | 313.2 | 128.8 | 347.6 |
| jun 2022 | 142.3 | 286.1 | 122.5 | 318.6 |
| jul 2022 | 143.8 | 307.3 | 130.9 | 345.8 |
| aug 2022 | 141.6 | 297.2 | 130.9 | 326.7 |
| sep 2022 | 140.7 | 273.5 | 121.5 | 311.2 |
| okt 2022 | 141.6 | 288.2 | 128.0 | 334.9 |
| nov 2022 | 145.6 | 301.9 | 134.6 | 357.7 |
| dec 2022 | 142.9 | 294.9 | 125.7 | 347.7 |
| jan 2023 | 152.1 | 314.2 | 136.7 | 374.1 |
| feb 2023 | 147.2 | 308.9 | 131.7 | 378.9 |
| mar 2023 | 154.1 | 316.8 | 135.2 | 378.4 |
| apr 2023 | 154.0 | 322.8 | 135.5 | 386.3 |
| maj 2023 | 170.3 | 319.3 | 142.5 | 380.3 |
| jun 2023 | 178.6 | 339.5 | 150.4 | 393.0 |
| jul 2023 | 179.8 | 351.0 | 152.4 | 383.0 |
| aug 2023 | 183.0 | 343.1 | 153.4 | 371.7 |
| sep 2023 | 175.4 | 329.3 | 145.1 | 366.8 |
| okt 2023 | 175.6 | 317.7 | 143.7 | 353.2 |
| nov 2023 | 178.2 | 346.9 | 148.7 | 379.9 |
| dec 2023 | 181.3 | 366.4 | 150.8 | 408.1 |
| jan 2024 | 188.0 | 371.5 | 155.1 | 401.0 |
| feb 2024 | 190.8 | 384.0 | 162.7 | 417.4 |
| mar 2024 | 203.5 | 397.9 | 173.8 | 428.5 |
| apr 2024 | 200.5 | 385.8 | 172.0 | 435.0 |
| maj 2024 | 199.4 | 396.3 | 172.3 | 443.1 |
| jun 2024 | 192.1 | 411.1 | 177.7 | 437.2 |
| jul 2024 | 193.8 | 416.1 | 183.1 | 444.0 |
| aug 2024 | 185.6 | 423.7 | 179.7 | 441.7 |
| sep 2024 | 183.1 | 432.8 | 181.4 | 446.9 |
| okt 2024 | 190.1 | 426.7 | 186.7 | 432.6 |
| nov 2024 | 201.3 | 445.5 | 199.0 | 427.7 |
| dec 2024 | 197.4 | 436.5 | 196.2 | 422.5 |
| jan 2025 | 202.0 | 453.3 | 203.2 | 454.4 |
| feb 2025 | 202.0 | 442.1 | 194.9 | 463.6 |
| mar 2025 | 201.1 | 422.8 | 174.1 | 424.4 |
| apr 2025 | 203.5 | 426.1 | 169.2 | 414.2 |
| maj 2025 | 203.9 | 453.8 | 179.4 | 424.7 |
| jun 2025 | 205.5 | 474.0 | 187.4 | 424.3 |
| jul 2025 | 213.6 | 483.8 | 194.4 | 439.0 |
| aug 2025 | 213.0 | 493.0 | 193.6 | 446.8 |
| sep 2025 | 225.4 | 506.8 | 199.4 | 453.1 |
| okt 2025 | 229.3 | 519.7 | 206.9 | 470.8 |
| nov 2025 | 243.3 | 520.8 | 205.9 | 474.3 |
| dec 2025 | 242.2 | 528.2 | 204.6 | 490.5 |
| jan 2026 | 246.7 | 536.9 | 202.5 | 515.0 |
| feb 2026 | 262.0 | 541.0 | 210.3 | 548.4 |
| mar 2026 | 257.9 | 501.4 | 202.4 | 498.4 |
| apr 2026 | 260.0 | 553.1 | 221.1 | 520.7 |
| maj 2026 | 271.2 | 580.4 | 235.3 | 534.0 |
| jun 2026 | 291.3 | 575.7 | 245.6 | 545.0 |
| jul 2026 | 280.4 | 571.6 | 241.6 | 544.4 |
DD (drawdown) visar hur mycket strategins värde som mest föll från senaste toppen under respektive månad. Varje enskild månads innehav och kommentar finns i månadsarkivet.
| Månad | Strategin | DD (månad) | MSCI World | AP7 Aktiefond | OMX Stockholm 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2020 | +0,84% | −5,00% | −2,98% | +0,29% | +3,57% |
| okt 2020 | −4,64% | −6,58% | −3,44% | −2,66% | −6,11% |
| nov 2020 | +6,19% | −5,54% | +12,42% | +9,10% | +11,64% |
| dec 2020 | +0,03% | −4,71% | +4,53% | +1,01% | −2,23% |
| jan 2021 | +0,81% | −6,98% | −0,49% | +1,85% | +3,95% |
| feb 2021 | +8,44% | −5,81% | +2,80% | +3,41% | +3,14% |
| mar 2021 | +7,78% | −5,27% | +2,99% | +6,83% | +9,10% |
| apr 2021 | +1,20% | −4,27% | +4,55% | +1,77% | +1,10% |
| maj 2021 | +3,04% | −4,65% | +1,71% | +0,00% | +1,12% |
| jun 2021 | −0,34% | −2,62% | +1,07% | +4,75% | +0,95% |
| jul 2021 | +2,43% | −2,15% | +1,96% | +1,14% | +4,72% |
| aug 2021 | +4,07% | −1,31% | +2,55% | +3,49% | −0,79% |
| sep 2021 | −3,13% | −3,73% | −3,74% | −3,40% | −3,92% |
| okt 2021 | −2,67% | −6,00% | +4,98% | +3,72% | +1,40% |
| nov 2021 | +1,13% | −6,07% | −1,86% | +2,96% | −2,15% |
| dec 2021 | +0,68% | −5,38% | +4,06% | +4,06% | +7,94% |
| jan 2022 | +0,52% | −7,89% | −6,02% | −2,64% | −5,35% |
| feb 2022 | +5,87% | −4,58% | −1,58% | −1,92% | −6,82% |
| mar 2022 | +3,03% | −2,58% | +3,52% | +0,94% | −1,82% |
| apr 2022 | −1,34% | −8,75% | −7,51% | −4,11% | −1,73% |
| maj 2022 | +0,72% | −6,05% | −1,79% | −0,09% | −0,79% |
| jun 2022 | −1,03% | −5,72% | −8,66% | −4,91% | −8,32% |
| jul 2022 | +1,00% | −4,70% | +7,42% | +6,89% | +8,54% |
| aug 2022 | −1,47% | −5,26% | −3,29% | −0,01% | −5,53% |
| sep 2022 | −0,68% | −5,91% | −7,97% | −7,14% | −4,75% |
| okt 2022 | +0,64% | −5,57% | +5,38% | +5,35% | +7,63% |
| nov 2022 | +2,81% | −5,33% | +4,77% | +5,13% | +6,80% |
| dec 2022 | −1,81% | −4,23% | −2,34% | −6,58% | −2,81% |
| jan 2023 | +6,43% | −4,03% | +6,56% | +8,71% | +7,59% |
| feb 2023 | −3,21% | −5,45% | −1,71% | −3,64% | +1,28% |
| mar 2023 | +4,65% | −4,27% | +2,57% | +2,65% | −0,13% |
| apr 2023 | −0,07% | −2,15% | +1,89% | +0,25% | +2,11% |
| maj 2023 | +10,59% | −2,17% | −1,09% | +5,09% | −1,57% |
| jun 2023 | +4,87% | −2,26% | +6,32% | +5,58% | +3,35% |
| jul 2023 | +0,68% | −3,72% | +3,38% | +1,33% | −2,55% |
| aug 2023 | +1,80% | −3,20% | −2,24% | +0,63% | −2,94% |
| sep 2023 | −4,17% | −5,37% | −4,03% | −5,39% | −1,34% |
| okt 2023 | +0,12% | −5,91% | −3,52% | −0,97% | −3,70% |
| nov 2023 | +1,50% | −5,15% | +9,18% | +3,51% | +7,55% |
| dec 2023 | +1,73% | −3,56% | +5,65% | +1,40% | +7,42% |
| jan 2024 | +3,70% | −2,77% | +1,40% | +2,86% | −1,73% |
| feb 2024 | +1,49% | −3,91% | +3,34% | +4,91% | +4,08% |
| mar 2024 | +6,66% | −1,92% | +3,63% | +6,83% | +2,67% |
| apr 2024 | −1,48% | −4,43% | −3,05% | −1,09% | +1,51% |
| maj 2024 | −0,54% | −3,52% | +2,73% | +0,18% | +1,87% |
| jun 2024 | −3,69% | −8,84% | +3,73% | +3,13% | −1,33% |
| jul 2024 | +0,88% | −7,53% | +1,23% | +3,05% | +1,55% |
| aug 2024 | −4,19% | −15,09% | +1,82% | −1,84% | −0,51% |
| sep 2024 | −1,35% | −12,69% | +2,14% | +0,94% | +1,17% |
| okt 2024 | +3,80% | −11,06% | −1,41% | +2,95% | −3,20% |
| nov 2024 | +5,90% | −7,58% | +4,41% | +6,58% | −1,12% |
| dec 2024 | −1,94% | −4,96% | −2,03% | −1,40% | −1,22% |
| jan 2025 | +2,30% | −4,49% | +3,85% | +3,55% | +7,55% |
| feb 2025 | +0,02% | −2,56% | −2,46% | −4,10% | +2,03% |
| mar 2025 | −0,45% | −3,08% | −4,37% | −10,64% | −8,46% |
| apr 2025 | +1,19% | −2,59% | +0,79% | −2,83% | −2,41% |
| maj 2025 | +0,23% | −1,75% | +6,50% | +6,03% | +2,55% |
| jun 2025 | +0,76% | −2,24% | +4,47% | +4,46% | −0,10% |
| jul 2025 | +3,94% | −1,04% | +2,06% | +3,76% | +3,47% |
| aug 2025 | −0,28% | −2,20% | +1,90% | −0,44% | +1,77% |
| sep 2025 | +5,82% | −2,13% | +2,81% | +3,01% | +1,41% |
| okt 2025 | +1,74% | −3,29% | +2,53% | +3,73% | +3,92% |
| nov 2025 | +6,08% | −2,16% | +0,22% | −0,46% | +0,75% |
| dec 2025 | −0,45% | −2,40% | +1,43% | −0,61% | +3,41% |
| jan 2026 | +1,89% | −2,91% | +1,64% | −1,04% | +4,98% |
| feb 2026 | +6,19% | −2,95% | +0,76% | +3,86% | +6,48% |
| mar 2026 | −1,56% | −8,23% | −7,32% | −3,75% | −9,10% |
| apr 2026 | +0,79% | −2,19% | +10,32% | +9,22% | +4,48% |
| maj 2026 | +4,33% | −1,63% | +4,95% | +6,43% | +2,54% |
| jun 2026 | +7,42% | −4,46% | −0,83% | +4,39% | +2,08% |
| jul 2026 (pågår) | −3,75% | −4,23% | −0,71% | −1,65% | −0,11% |
Se även huvud-till-huvud mot AP7 Aktiefond och metodiken bakom siffrorna ovan.